アズワン 被覆K熱電対(ガラス被覆) (1個)(DS-2000-0252) 目安在庫=○
商品の説明
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。被覆K熱電対(ガラス被覆) (1個)。応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。線径(mm):φ0.25リード線長(m):2測定温度範囲:-50~+450℃被覆材質:ガラスウールオメガコネクター付きコネクタ部耐熱温度:-25~+200℃。
検索キーワード:研究・計測・科学 物理・物性測定器 温度・湿度管理機器 温度・湿度管理関連機器7078円アズワン 被覆K熱電対(ガラス被覆) (1個)(DS-2000-0252) 目安在庫=○花・ガーデン・DIY研究・実験用品"https://aimg.as-1.co.jp/c/4/3889/01/04388903.jpg","https://aimg.as-1.co.jp/c/1/9930/10/01993010_EC.jpg","https://aimg.as-1.co.jp/c/4/770/02/04077002_EC.jpg","https://aimg.as-1.co.jp/c/1/6537/06/01653706s_EC.jpg","https://aimg.as-1.co.jp/c/4/771/01/04077101s_EC.jpg"アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
アズワン 被覆K熱電対 ガラス被覆 φ0.25mm 3m (1個)(4-3890-03) 目安
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています